ALLERGENI: può contenere soia, senape e frutta a guscio mandorle.
VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER 100 GR:
| Energia | KJ 1654 KCal 399 |
| Grassi | 20,7 g |
| di cui saturi | 9,9 g |
| Carboidrati | 21,6 g |
| di cui zuccheri | 21,6 g |
| Fibre | 29,8 g |
| Proteine | 16,6 g |
| Sale | 0,05 mg |
Nessun prodotto nella lista dei desideri.
Nessun prodotto nel carrello.
ALLERGENI: può contenere soia, senape e frutta a guscio mandorle.
VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER 100 GR:
| Energia | KJ 1654 KCal 399 |
| Grassi | 20,7 g |
| di cui saturi | 9,9 g |
| Carboidrati | 21,6 g |
| di cui zuccheri | 21,6 g |
| Fibre | 29,8 g |
| Proteine | 16,6 g |
| Sale | 0,05 mg |
| Peso | 0,1 kg |
|---|
Soltanto i clienti che hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.