Informazioni aggiuntive
Peso | 0,4 kg |
---|
€4,40
Utilizzo: Può essere impiegata per prodotti da forno dolci e salati.
Valori nutrizionali medi per for 100gr :
Valore energetico | KJ 1400/ KCal 355 |
Grassi | 7,0 g |
di cui Saturi | 3,0 g |
Carboidrati | 13,0 g |
di cui Zuccheri | 3,0 g |
Fibre | 32,0 g |
Proteine | 39,0 g |
Sale | 0,04 g |
Peso | 0,4 kg |
---|
Guarda i prodotti spesso acquistati insieme o simili